Week 36 :
dag | wat | afstand | tijd | gem | max |
ma | recuperatie | 10,41 | 0:57:48 | 134 | 150 |
di | int. interval – 8 x 400 m met 1’ R - 1:20 - 1:20 - 1:20 - 1:21 - 1:22 - 1:21 - 1:22 - 1:18 | 10,62 | 1:00:10 | - | - |
wo | RUST | - | - | - | - |
do | ext. interval – 6 x 5’ met 1’ R 4:10 / km - 4:10 / km - 4:10 / km - 4:10 / km - 4:16 / km - 4:22 / km | 13,28 | 1:06:00 | 144 | 163 |
vr | RUST | - | - | - | - |
za | opwarming | 2,56 | 0:13:25 | 138 | 156 |
za | Hazodi-Run | 10,00 | 0:41:47 | 164 | 172 |
za | uitlopen | 1,69 | 0:09:37 | 135 | 140 |
zo | RDL | 13,80 | 1:15:00 | 136 | 142 |
Tot | 62,36 | 5:23:47 |
Week 37 :
dag | wat | afstand | tijd | gem | max |
ma | recuperatie 5:40 / km | 10,59 | 1:00:00 | 133 | 139 |
di | int. interval – 6 x 500 m met 1’30” R - 1:44/1:40/1:41/1:43/1:40/1:38 | 11,20 | 1:02:49 | - | - |
wo | RUST | - | - | - | - |
do | 15’ tempo 4:08 / km | 11,78 | 1:00:00 | 143 | 167 |
vr | RDL | 11,47 | 1:01:00 | 141 | 147 |
za | RUST | - | - | - | - |
zo | opwarming | 2,38 | 0:12:58 | 128 | 156 |
zo | Brouwerijloop Alken | 9,91 | 0:40:32 | 168 | 175 |
zo | uitlopen | 1,98 | 0:13:59 | 125 | 129 |
Tot | 59,31 | 5:11:18 |