dag | wat | afstand | tijd | gem | max |
ma | RUST | - | - | - | - |
di | SDL* | 11,75 | 1:00:00 | 139 | 158 |
wo | RDL* | 11,01 | 1:00:00 | 144 | 161 |
do | RDL* | 11,15 | 1:00:00 | 137 | 156 |
vr | RUST | - | - | - | - |
za | RUST | - | - | - | - |
zo | RDL | 8,58 | 0:45:00 | 138 | 160 |
Tot | 42,49 | 3:45:00 |
* op een loopband met 2 % helling