Week 22 :
Week 23 :
Week 24 :
dag | wat | afstand | tijd | gem | max |
ma | RDL 5:09 / km | 11,65 km | 1:00:00 | 140 | 153 |
di | RUST | - | - | - | - |
wo | RDL | 14,52 km | 1:15:00 | 136 | 146 |
do | RDL 5:11 / km | 11,56 km | 1:00:00 | 139 | 143 |
vr | recuperatie 5:31 / km | 10,86 km | 1:00:00 | 131 | 137 |
za | RUST | - | - | - | - |
zo | opwarming | 2,30 km | 0:13:26 | 122 | 144 |
zo | 20 km door Brussel | 20,00 km | 1:36:54 | 155 | 168 |
totaal | - | 70,89 km | 6:05:20 | - | - |
Week 23 :
dag | wat | afstand | tijd | gem | max |
ma | RUST | - | - | - | - |
di | interval : 8x500m met 1' R | 11,30 km | 1:02:36 | 142 | 175 |
wo | recuperatie | 10,82 km | 1:00:00 | 133 | 140 |
do | RDL 5:00 / km | 11,99 km | 1:00:00 | 138 | 147 |
vr | RUST | - | - | - | - |
za | opwarming 5:27 / km | 4,22 km | 0:23:03 | 136 | 160 |
za | Delhaizerun SLH 4:02 / km | 9,59 km | 0:38:47 | 165 | 175 |
za | uitlopen 10' 6:20 / km | 2,09 km | 0:13:16 | 128 | 133 |
zo | RDL 5:11 / km | 11,56 km | 1:00:00 | 136 | 142 |
totaal | - | 61,57 km | 5:17:42 | - | - |
Week 24 :
dag | wat | afstand | tijd | gem | max |
ma | recuperatie | 10,67 km | 1:00:00 | 131 | 144 |
di | interval : | 11,65 km | 1:07:23 | 137 | 169 |
wo | RUST | - | - | - | - |
do | RDL 5:17 / km | 15,11 km | 1:20:00 | 138 | 153 |
vr | RUST | - | - | - | - |
za | RDL 5:27 / km | 14,66 km | 1:20:00 | 168 | 176 |
zo | RDL 5:32 / km | 15,36 km | 1:25:00 | 140 | 147 |
zo | RDL 6:00 / km | 5,00 km | 0:30:00 | 135 | 141 |
totaal | - | 72,45 km | 6:42:23 | - | - |