| dag | wat | afstand | tijd | gem | max |
| ma | recuperatie | 10,69 | 1:00:00 | 135 | 143 |
| di | RUST | - | - | - | - |
| wo | int. interval 10 x 400 m met 1’ R - 1:24 / 1:21 / 1:26 / 1:22 / 1:25 - 1:21 / 1:27 / 1:24 / 1:26 / 1:26 | 11,74 | 1:04:06 | 146 | 176 |
| do | RUST | - | - | - | - |
| vr | ext. interval 8 x 4’ met 2’ R *- 4:07 / 4:03 / 3:59 / 3:56 *- 4:04 / 3:58 / 4:10 / 3:54 | 14,41 | 1:13:00 | 148 | 169 |
| za | RUST | - | - | - | - |
| zo | duurloop met 5 x 1’ met 30” R | 8,96 | 0:45:01 | 143 | 168 |
| Tot | 45,80 | 4:02:07 |
* tempo per km