Week 25 :
| dag | wat | afstand | tijd | gem | max |
| ma | RUST | - | - | - | - |
| di | interval 8x1000 m met 2’ R | 13,52 | 1:13:23 | 143 | 173 |
| wo | Oefenloop Bilzen | 21,1 | 2:07:00 | - | - |
| do | RUST | - | - | - | - |
| vr | heuveltraining : 8 x 250 m | 12,48 | 1:08:48 | 141 | 171 |
| za | opwarming | 3,81 | 0:19:34 | 131 | 154 |
| za | Kermisloop Diepenbeek | 4,64 | 0:18:08 | 167 | 177 |
| zo | RDL | 15,53 | 1:23:30 | 136 | 146 |
| Tot | 71,08 | 6:30:23 |
Week 26 :
| dag | wat | afstand | tijd | gem | max |
| ma | RUST | - | - | - | - |
| di | interval - 4X100m - 2x(200-300-400-400-300-200) | 11,20 | 1:04:30 | 141 | 175 |
| wo | RUST | - | - | - | - |
| do | RDL met ertussen 4x1' snel | 14,34 | 1:16:00 | 147 | 170 |
| vr | RDL | 15,13 | 1:18:47 | 137 | 154 |
| za | RUST | - | - | - | - |
| zo | opwarming | 2,00 | 0:10:49 | 132 | 148 |
| zo | Bilzen Run | 20,98 | 1:42:32 | 157 | 169 |
| zo | uitlopen | 0,50 | 0:03:44 | 126 | 133 |
| Tot | 64,15 | 5:36:22 |
Week 27 :
| dag | wat | afstand | tijd | gem | max |
| ma | recuperatie | 7,67 | 0:45:00 | 137 | 147 |
| di | interval 8X500m met 1' R | 11,29 | 1:02:08 | 142 | 175 |
| wo | RUST | - | - | - | - |
| do | tempo 15’ | 9,71 | 0:50:00 | 148 | 171 |
| vr | recuperatie | 10,95 | 1:00:00 | 136 | 147 |
| za | RUST | - | - | - | - |
| zo | opwarming | 1,91 | 0:11:15 | 134 | 142 |
| zo | Genker Run | 10,98 | 0:47:15 | 165 | 177 |
| zo | uitlopen | 2,05 | 0:13:44 | 132 | 137 |
| Tot | 54,53 | 4:49:18 |