Week 40 :
dag | wat | afstand | tijd | gem | max |
ma | recuperatie | 8,81 | 0:47:25 | 132 | 156 |
di | ext. interval – 6 x 1000 m met 2’ R - 3:57 - 4:01 - 3:55 - 3:53 - 3:55 - 3:47 | 13,57 | 1:15:14 | 136 | 172 |
wo | RUST | - | - | - | - |
do | SDL 4:42 / km | 14,21 | 1:07:00 | 148 | 154 |
vr | opwarming 5:32 / km | 4,60 | 0:25:31 | 131 | 140 |
vr | Haspengouwse loopmijlen Kortessem 3:40 / km | 3,22 | 0:11:50 | 170 | 177 |
vr | uitlopen 7:05 / km | 1,45 | 0:10:17 | 122 | 128 |
za | RDL 5:21 / km | 15,87 | 1:25:00 | 136 | 147 |
zo | RDL 5:02 / km | 11,30 | 0:57:00 | 144 | 161 |
Tot | 73,03 | 6:19:17 |
Week 41 :
dag | wat | afstand | tijd | gem | max |
ma | 1u hometrainer | 31,45 | 1:00:00 | 116 | 133 |
di | ext. interval – 6 x 800 m met 1’15” R - 3:15 - 3:06 - 3:05 - 3:03 - 3:06 - 2:58 | 11,40 | 0:59:36 | 139 | 172 |
wo | RUST | - | - | - | - |
do | RDL 4:58 / km | 15,07 | 1:15:00 | 139 | 150 |
vr | RDL 5:04 / km | 12,01 | 1:01:02 | 136 | 149 |
za | RUST | - | - | - | - |
zo | opwarming 5:02 / km | 3,37 | 0:16:58 | 145 | 161 |
zo | Dwars Door Hasselt 4:18 / km | 14,59 | 1:02:49 | 162 | 169 |
Tot | 56,44 | 4:35:24 |