Week 38 :
dag | wat | afstand | tijd | gem | max |
ma | recuperatie | 8,18 | 0:45:00 | 132 | 138 |
di | int. interval – 6 x 500 m met 1’ R - 1:42 - 1:41 - 1:40 - 1:40 - 1:42 - 1:37 | 11,00 | 1:03:15 | 135 | 173 |
wo | RUST | - | - | - | - |
do | 20’ tempo 4:18 / km | 12,04 | 1:00:00 | 147 | 168 |
vr | RDL 5:19 / km | 11,36 | 1:00:31 | 140 | 150 |
za | RUST | - | - | - | - |
zo | opwarming | 2,60 | 0:14:16 | 136 | 151 |
zo | Fruitloop St.-Truiden | 10,05 | 0:42:30 | 167 | 181 |
Tot | 55,23 | 4:45:32 |
Week 39 :
dag | wat | afstand | tijd | gem | max |
ma | RDL 5:06 / km | 12,69 | 1:04:55 | - | - |
di | RUST | - | - | - | - |
wo | RDL 4:56 / km | 15,20 | 1:15:00 | 145 | 166 |
do | recuperatie 5:33 / km | 10,78 | 1:00:00 | 134 | 165 |
vr | RUST | - | - | - | - |
za | RDL 5:14 / km | 17,17 | 1:30:00 | 139 | 155 |
zo | RDL 5:05 / km | 14,75 | 1:15:00 | 145 | 166 |
Tot | 70,59 | 6:04:55 |