dag | wat | afstand | tijd | gem | max |
ma | 1u hometrainer | 31,00 | 1:00:00 | - | - |
di | int. interval – 10 x 300 m met 1’ R - 0:59/0:57/0:56/0:58/0:57 - 0:54/0:59/0:54/0:55/0:54 | 11,34 | 0:59:27 | 142 | 180 |
wo | RUST | - | - | - | - |
do | int. interval – 6 x 4’ met 1’ R 4:01 / km - 4:00 / km - 3:51 / km - 3:59 / km - 3:58 / km - 3:58 / km | 11,21 | 0:55:00 | 151 | 175 |
vr | RUST | - | - | - | - |
za | RDL | 16,71 | 1:30:00 | 138 | 148 |
zo | RDL | 14,65 | 1:15:00 | 136 | 147 |
Tot | 53,91 | 4:39:27 |
Ik kan terug kijken op een zeer goede trainingsweek. Dinsdag en donderdag met goede intervaltrainingen en dit weekend met 2 lange rustige duurlopen. Het gevoel begint terug ook beter en beter te worden. De komende 3 weken staan 3 wedstrijden van 10 km op het programma, volgende week de Hazodi-Run, dan de brouwerijloop in Alken en dan de Fruitloop in St.-Truiden. De temperaturen gaan zoals het er naar uitziet ook meevallen (+- 20 graden), dus ik wil toch scherpe tijden gaan lopen. Ik kijk in ieder geval er naar uit en dat is toch al een goed teken.