dag | wat | afstand | tijd | gem | max |
ma | RDL* | 10,68 | 1:00:00 | 137 | 147 |
di | SDL* | 11,84 | 1:00:00 | 147 | 167 |
wo | RDL* | 11,01 | 1:00:00 | 136 | 159 |
do | RUST | - | - | - | - |
vr | interval 6 x 1000 m* | 11,15 | 1:00:00 | 138 | 164 |
za | RUST | - | - | - | - |
zo | RUST | - | - | - | - |
Tot | 44,68 | 4:00:00 |
* op loopband met 2 % helling